桓仁客運站 至 沈陽
發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:30 | 沈陽 | 262KM | 72.00 | 601次,桓仁沈陽 |
05:30 | 沈陽北站 | 262KM | 82.00 | 601次,桓仁沈陽 |
06:30 | 沈陽 | 262KM | 72.00 | 505次,桓仁東方客運公司 |
07:40 | 沈陽 | 262KM | 72.00 | 609次,桓仁沈陽 |
07:40 | 沈陽北站 | 262KM | 82.00 | 609次,桓仁沈陽 |
08:30 | 沈陽 | 262KM | 72.00 | 716次,桓仁東方客運公司 |
08:30 | 沈陽北站 | 262KM | 82.00 | 716次,桓仁東方客運公司 |
09:20 | 沈陽北站 | 262KM | 82.00 | 612次,桓仁沈陽 |
09:20 | 沈陽 | 262KM | 72.00 | 612次,桓仁沈陽 |
10:10 | 沈陽 | 262KM | 72.00 | 615次,桓仁沈陽 |
目的地班車