江門汽車總站 至 順德
發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
---|---|---|---|
07:00 | 順德大良 | 直達 | - |
07:00 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
07:40 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
07:40 | 順德大良 | 直達 | - |
08:20 | 順德大良 | 直達 | - |
08:20 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
09:00 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
09:00 | 順德大良 | 直達 | - |
09:40 | 順德大良 | 直達 | - |
10:20 | 順德大良 | 直達 | - |
10:20 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
11:00 | 順德大良 | 直達 | - |
11:35 | 順德大良 | 直達 | - |
11:35 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
12:10 | 順德大良 | 直達 | - |
12:40 | 順德大良 | 直達 | - |
12:40 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
13:10 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
13:10 | 順德大良 | 直達 | - |
13:50 | 順德大良 | 直達 | - |
13:50 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
14:30 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
14:30 | 順德大良 | 直達 | - |
15:10 | 順德大良 | 直達 | - |
15:10 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
15:40 | 順德大良 | 直達 | - |
16:20 | 順德大良 | 直達 | - |
16:20 | 順德容桂 | 直達 | 大良 |
17:00 | 順德大良 | 直達 | - |
17:40 | 順德大良 | 直達 | - |
18:20 | 順德大良 | 直達 | - |
19:00 | 順德大良 | 直達 | - |
目的地班車