深圳到江門汽車時刻表
深圳石巖汽車站 至 江門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08:40 | 江門 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-118803 |
坪山總汽車站 至 江門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 江門 | 大型高一座 | 120 | 班次-PSZZEPP0001 |
皇崗汽車站 至 江門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
07:50 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
08:20 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
08:50 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
09:20 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
09:50 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
10:25 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
11:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
11:35 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
12:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
12:35 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
13:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
13:30 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
14:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
14:30 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
15:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
15:30 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
16:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
16:30 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
17:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
17:30 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
18:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
18:35 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
19:20 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
20:00 | 江門 | 217公里 | 古鎮 | ||
20:50 | 江門 | 217公里 | 古鎮 |
深圳銀湖汽車站 至 江門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 江門 | 大型高一座 | 85 | 班次-YFYHJMU0001 |
福田汽車站 至 江門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
07:50 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
08:30 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
09:20 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
10:10 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
11:10 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
12:10 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
13:20 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
14:10 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
15:00 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
15:50 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
16:40 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
17:50 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | ||
19:00 | 江門 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, |
目的地班車